Tube PPR Fibre
Description
Spécification | Unité de vente |
|
|
D20 PN16 SDR7.4/S3.2 CLASS1/16BAR | Mètre | 1 | |
D25 PN16 SDR7.4/S3.2 CLASS1/16BAR | Mètre |
|
|
D32 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D40 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D50 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre |
|
|
D63 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D75 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D90 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D110 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre |
|
|
D125 PN20 SDR9/S4 CLASS1/20BAR | Mètre | 1 | |
D160 PN10 SDR17/S8 CLASS1/10BAR | Mètre | 1 | |
D200 PN10 SDR17/S8 CLASS 1/10 BAR | Mètre | 1 |
Informations complémentaires
Marque | LOCAL |
---|