TubePPR PN16
Description
Spécification | Unité de vente |
|
|
D20 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D25 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D32 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D40 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D50 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D63 SDR 7.4/S3.2 CLASS1/16 BAR | Mètre | 1 | |
D75 SDR11/S5 CLASS1/16BAR EVO | Mètre | 1 | |
D90 SDR11/S5 CLASS1/16BAR EVO | Mètre | 1 | |
D110 SDR11/S5 CLASS1/16BAR EVO | Mètre | 1 | |
D125 SDR11/S5 CLASS1/16BAR EVO | Mètre | 1 | |
D160 SDR11/S5 CLASS1/16BAR EVO | Mètre | 1 |
Informations complémentaires
Marque | LOCAL |
---|